BAI FEN BAI
百分百照明
一、產(chǎn)品性能參數(shù)
技術參數(shù) | 單位 | 高配版 | 標配版 | ||||||||
額定功率 | W | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 |
光通量 | Lm | 875 | 1250 | 1500 | 1875 | 2160 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1710 |
顯色指數(shù) | RA | 70 | |||||||||
功率因數(shù) | / | 0.95 | |||||||||
色溫 | K | 3000/4000/6500 | |||||||||
平均壽命 | hrs | 50000 | |||||||||
工作溫度 | ℃ | -20℃-50℃ | |||||||||
儲存溫度 | ℃ | -20℃-50℃ | |||||||||
發(fā)光角度 | ° | 200 | |||||||||
燈頭型號 | / | G5/G13 | |||||||||
二.主要功能及特性及注意事項
1、LED燈管是新型的室內(nèi)照明燈管,亮度各顯色指數(shù)高,啟動快,發(fā)熱少、光線柔和
2、安裝方便, 外型,尺寸與傳統(tǒng)日光燈一樣,可適用于傳統(tǒng)日光燈支架
3、散熱器采用高導熱系數(shù)鋁合金型材,確保產(chǎn)品可以有效的散熱,保證了產(chǎn)品的穩(wěn)定性與超長壽命
4、節(jié)能環(huán)保,高效低炭無紫外線,無昡光
三.圖紙和外形圖:
1.外形結構圖(燈管)
2.尺寸規(guī)格
產(chǎn)品型號 | A max.(mm) | B max.(mm) | C max.(mm) | D max.(mm) |
LEDYZ20AD018 | G5-1148 G13-1198 | G5-1153.7 G13-1204.1 | G5-1163.2 G13-1213.6 | 20 |
LEDYZ20AD015 | ||||
LEDYZ20AD012 | ||||
LEDYZ20AD010 | G5-848 G13-894 | G5-853.7 G13-899.3 | G5-863.2 G13-908.8 | 20 |
LEDYZ20AD007 | G5-548 G13-588 | G5-553 G13-594.5 | G5-563.2 G13-604 | 20 |
一、產(chǎn)品性能參數(shù)
技術參數(shù) | 單位 | 高配版 | 標配版 | ||||||||
額定功率 | W | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 |
光通量 | Lm | 875 | 1250 | 1500 | 1875 | 2160 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1710 |
顯色指數(shù) | RA | 70 | |||||||||
功率因數(shù) | / | 0.95 | |||||||||
色溫 | K | 3000/4000/6500 | |||||||||
平均壽命 | hrs | 50000 | |||||||||
工作溫度 | ℃ | -20℃-50℃ | |||||||||
儲存溫度 | ℃ | -20℃-50℃ | |||||||||
發(fā)光角度 | ° | 200 | |||||||||
燈頭型號 | / | G5/G13 | |||||||||
二.主要功能及特性及注意事項
1、LED燈管是新型的室內(nèi)照明燈管,亮度各顯色指數(shù)高,啟動快,發(fā)熱少、光線柔和
2、安裝方便, 外型,尺寸與傳統(tǒng)日光燈一樣,可適用于傳統(tǒng)日光燈支架
3、散熱器采用高導熱系數(shù)鋁合金型材,確保產(chǎn)品可以有效的散熱,保證了產(chǎn)品的穩(wěn)定性與超長壽命
4、節(jié)能環(huán)保,高效低炭無紫外線,無昡光
三.圖紙和外形圖:
1.外形結構圖(燈管)
2.尺寸規(guī)格
產(chǎn)品型號 | A max.(mm) | B max.(mm) | C max.(mm) | D max.(mm) |
LEDYZ20AD018 | G5-1148 G13-1198 | G5-1153.7 G13-1204.1 | G5-1163.2 G13-1213.6 | 20 |
LEDYZ20AD015 | ||||
LEDYZ20AD012 | ||||
LEDYZ20AD010 | G5-848 G13-894 | G5-853.7 G13-899.3 | G5-863.2 G13-908.8 | 20 |
LEDYZ20AD007 | G5-548 G13-588 | G5-553 G13-594.5 | G5-563.2 G13-604 | 20 |